EN
| # | Персонаж | Класс | Уровень | PvP / PK | Клан | Время в игре |
|---|---|---|---|---|---|---|
mintijoe | 59 | 2177 / 1 | КБУ | 247 часов | ||
CtrDmg | 60 | 1839 / 4 | КБУ | 294 часа | ||
gethigh | 60 | 1767 / 1 | HVG | 305 часов | ||
4 | Switchback | 59 | 1745 / 1 | FurryRune | 296 часов | |
5 | AntiNooB | 58 | 1695 / 7 | КБУ | 221 час | |
6 | January | 60 | 1634 / 0 | TheWicked | 254 часа | |
7 | Ewads | 60 | 1577 / 4 | TheWicked | 212 часов | |
8 | kirywa | 60 | 1574 / 14 | TheWicked | 307 часов | |
9 | Melancholy | 58 | 1555 / 4 | HVG | 311 часов | |
10 | D3MENZUNDMUT | 58 | 1545 / 11 | TheWicked | 193 часа | |
11 | Destroy | 60 | 1542 / 2 | BlackRock | 276 часов | |
12 | Maksio | 59 | 1529 / 0 | BlackRock | 314 часов | |
13 | ethe | 60 | 1527 / 2 | TheWicked | 204 часа | |
14 | CVVC0DE | 59 | 1514 / 16 | TheWicked | 233 часа | |
15 | Magellan | 59 | 1482 / 0 | DeadlySquad | 189 часов | |
16 | scnd | 60 | 1465 / 2 | HVG | 305 часов | |
17 | NakomoDE | 60 | 1457 / 4 | BlackRock | 239 часов | |
18 | Rubikonas | 60 | 1454 / 2 | HVG | 268 часов | |
19 | Ловелас | 58 | 1443 / 7 | 1327 | 206 часов | |
20 | 0.33 | 59 | 1398 / 4 | DeadlySquad | 204 часа | |
21 | DEMENZUNDMU7 | 59 | 1397 / 12 | TheWicked | 192 часа | |
22 | Gend | 59 | 1369 / 2 | HVG | 260 часов | |
23 | playhardgopro | 59 | 1330 / 7 | DeadlySquad | 227 часов | |
24 | teps1hora | 59 | 1330 / 28 | DeadlySquad | 230 часов | |
25 | mikaso | 60 | 1323 / 3 | HVG | 300 часов | |
26 | TheBestKill | 59 | 1313 / 1 | TheWicked | 234 часа | |
27 | СыбалАтсед | 58 | 1300 / 7 | ScrydeBulls | 183 часа | |
28 | nejna9 | 58 | 1287 / 4 | TheWicked | 237 часов | |
29 | САЛЬТУХА | 59 | 1286 / 27 | TheWicked | 218 часов | |
30 | Укурок | 57 | 1280 / 1 | - | 135 часов | |
31 | sfz | 59 | 1271 / 10 | TheWicked | 233 часа | |
32 | Kilimanjaro | 58 | 1269 / 7 | TheWicked | 217 часов | |
33 | Ризи | 58 | 1265 / 11 | TheWicked | 173 часа | |
34 | СонГиХун | 60 | 1253 / 10 | TheWicked | 317 часов | |
35 | СилаЮности | 59 | 1243 / 0 | TheWicked | 203 часа | |
36 | MADNESS777 | 60 | 1237 / 5 | HVG | 310 часов | |
37 | Raythe | 58 | 1225 / 7 | TheWicked | 217 часов | |
38 | Chilly | 58 | 1222 / 3 | HVG | 293 часа | |
39 | zla9 | 58 | 1220 / 12 | TheWicked | 191 час | |
40 | ХЛИП | 58 | 1209 / 2 | TheWicked | 174 часа | |
41 | LXXXRD | 60 | 1201 / 13 | HVG | 217 часов | |
42 | Tally | 59 | 1200 / 11 | TheWicked | 224 часа | |
43 | Каприз | 60 | 1191 / 3 | BlackRock | 208 часов | |
44 | Merzo | 58 | 1172 / 0 | 1327 | 213 часов | |
45 | ШТАМПОВОЧКА | 59 | 1166 / 15 | TheWicked | 241 час | |
46 | MasterPanda | 58 | 1161 / 4 | BlackRock | 309 часов | |
47 | Metro5exual | 60 | 1159 / 2 | OwnWay | 294 часа | |
48 | zAmazingSkills | 59 | 1127 / 6 | Negative | 230 часов | |
49 | NoMoreLie | 59 | 1125 / 2 | TheWicked | 192 часа | |
50 | Moriarchi.Inc | 56 | 1120 / 27 | UA | 269 часов | |
51 | Dissolve | 58 | 1120 / 8 | Ben | 211 часов | |
52 | Paradychka | 58 | 1109 / 5 | UA | 212 часов | |
53 | Kama4 | 59 | 1108 / 38 | Ben | 240 часов | |
54 | Arbuzer | 57 | 1098 / 0 | КБУ | 139 часов | |
55 | КанСеБек | 60 | 1096 / 9 | TheWicked | 319 часов | |
56 | Baklazhan | 59 | 1095 / 4 | UA | 233 часа | |
57 | censored | 59 | 1095 / 7 | Ben | 309 часов | |
58 | UzCard | 58 | 1093 / 5 | FurryRune | 252 часа | |
59 | MalkokBossAnime | 58 | 1082 / 0 | TheWicked | 212 часов | |
60 | Slimak | 60 | 1077 / 7 | Ben | 279 часов | |
61 | Selera | 59 | 1066 / 9 | UA | 213 часов | |
62 | Casual | 59 | 1066 / 1 | КБУ | 220 часов | |
63 | ВасяШейх | 59 | 1065 / 36 | Ben | 275 часов | |
64 | ШлюшийДом | 60 | 1054 / 3 | TaN | 212 часов | |
65 | suranax | 59 | 1050 / 12 | Ben | 263 часа | |
66 | Meow | 58 | 1028 / 0 | DEFENDERS | 172 часа | |
67 | MesAmis | 58 | 1026 / 14 | RoyalGuard | 232 часа | |
68 | 1hp | 58 | 1026 / 18 | BlackRock | 170 часов | |
69 | Joxy | 59 | 1026 / 15 | DeadlySquad | 302 часа | |
70 | 1up | 56 | 1026 / 7 | RTF | 138 часов | |
71 | Marenas | 58 | 1022 / 3 | HVG | 179 часов | |
72 | 1stSweetWeed | 58 | 1022 / 2 | FurryRune | 205 часов | |
73 | ПакЕнСик.Шашков | 60 | 1021 / 3 | TheWicked | 315 часов | |
74 | JohnyStraponi | 58 | 1018 / 16 | 1327 | 223 часа | |
75 | беззубыйчервь | 59 | 1010 / 1 | - | 253 часа | |
76 | Mycop | 60 | 1008 / 1 | TheWicked | 203 часа | |
77 | Koniko | 60 | 1007 / 22 | Ben | 314 часов | |
78 | skarz | 58 | 1006 / 5 | 1327 | 238 часов | |
79 | Baxa | 60 | 1002 / 0 | TheWicked | 306 часов | |
80 | Fresh | 58 | 998 / 17 | TheWicked | 198 часов | |
81 | Nipsey | 60 | 996 / 2 | HVG | 305 часов | |
82 | Jambo | 59 | 992 / 30 | FurryRune | 295 часов | |
83 | Yoshimitsu | 60 | 987 / 6 | TheWicked | 307 часов | |
84 | 1zv3rg | 59 | 984 / 7 | TheWicked | 292 часа | |
85 | гладиАтарСережа | 59 | 982 / 6 | TheWicked | 197 часов | |
86 | iRabbitHole | 59 | 981 / 22 | 1327 | 232 часа | |
87 | Sunday | 60 | 980 / 18 | HVG | 226 часов | |
88 | DpK | 59 | 979 / 6 | Ben | 178 часов | |
89 | ALEXOREAL | 57 | 977 / 3 | - | 165 часов | |
90 | divine | 60 | 976 / 6 | Ben | 287 часов | |
91 | ПАХИЧ | 58 | 972 / 3 | TheWicked | 317 часов | |
92 | cursed | 59 | 972 / 42 | Ben | 295 часов | |
93 | SDR | 58 | 971 / 5 | HVG | 250 часов | |
94 | Бумер | 58 | 967 / 5 | HVG | 316 часов | |
95 | Аминь | 58 | 964 / 2 | 1327 | 171 час | |
96 | KaPanDaW | 58 | 962 / 41 | HVG | 225 часов | |
97 | Naomy | 58 | 958 / 1 | FurryRune | 207 часов | |
98 | yam1sukehiro | 58 | 956 / 6 | DEFENDERS | 203 часа | |
99 | OVLADAET | 58 | 952 / 13 | DeadlySquad | 148 часов | |
100 | IMoon87 | 56 | 945 / 2 | OwnWay | 143 часа |
Таблица обновляется каждые 6 часов. Следующее обновление таблицы в 09:00

